ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (essen/Laermkarte_aktuell)

Gebäude 2021 (13)
Straße (1)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 bis 74 dB(A) ab 70 bis 74 dB(A)
ab 75 dB(A) ab 75 dB(A)
Schiene (Bund) (2)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 bis 74 dB(A) ab 70 bis 74 dB(A)
ab 75 dB(A) ab 75 dB(A)
Schiene (Sonstige) (3)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 bis 74 dB(A) ab 70 bis 74 dB(A)
ab 75 dB(A) ab 75 dB(A)
Flugverkehr EMH (4)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
Flugverkehr DUS (5)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
Industrie (6)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 bis 74 dB(A) ab 70 bis 74 dB(A)
ab 75 dB(A) ab 75 dB(A)
Straße (8)
ab 50 bis 54 dB(A) ab 50 bis 54 dB(A)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 dB(A) ab 70 dB(A)
Schiene (Bund) (9)
ab 45 bis 49 dB(A) ab 45 bis 49 dB(A)
ab 50 bis 54 dB(A) ab 50 bis 54 dB(A)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 dB(A) ab 70 dB(A)
Schiene (Sonstige) (10)
ab 50 bis 54 dB(A) ab 50 bis 54 dB(A)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 dB(A) ab 70 dB(A)
Flugverkehr DUS (11)
ab 50 bis 54 dB(A) ab 50 bis 54 dB(A)
Industrie (12)
ab 50 bis 54 dB(A) ab 50 bis 54 dB(A)
ab 55 bis 59 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 dB(A) ab 70 dB(A)